2026 Health Insurance Costs by State
Average monthly benchmark premium (second-lowest-cost silver, single 40-year-old, before subsidies). National average: $625/month. Last reviewed July 2026.
Premiums vary enormously — from about $401/month in New Hampshire to $1,299/month in Vermont. Click your state for subsidy examples at different incomes, cliff math, Medicaid rules, and where to enroll.
Compare 2026 plans and prices side by side
Licensed marketplaces and brokers can show you every plan available at your address — including ones with better networks or lower deductibles than your current plan.
Free to use · No obligation · How we make money
| Rank | State | Avg. 2026 benchmark | vs national avg | Marketplace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | $1,299/mo | +108% | Vermont Health Connect |
| 2 | Wyoming | $1,090/mo | +74% | HealthCare.gov |
| 3 | West Virginia | $1,073/mo | +72% | HealthCare.gov |
| 4 | Alaska | $1,032/mo | +65% | HealthCare.gov |
| 5 | Connecticut | $870/mo | +39% | Access Health CT |
| 6 | New York | $817/mo | +31% | NY State of Health |
| 7 | Arkansas | $774/mo | +24% | HealthCare.gov |
| 8 | Tennessee | $711/mo | +14% | HealthCare.gov |
| 9 | Nebraska | $710/mo | +14% | HealthCare.gov |
| 10 | Maine | $709/mo | +13% | CoverME.gov |
| 11 | Montana | $692/mo | +11% | HealthCare.gov |
| 12 | Delaware | $691/mo | +11% | HealthCare.gov |
| 13 | Florida | $683/mo | +9% | HealthCare.gov |
| 14 | Kansas | $670/mo | +7% | HealthCare.gov |
| 15 | Mississippi | $662/mo | +6% | HealthCare.gov |
| 16 | Texas | $661/mo | +6% | HealthCare.gov |
| 17 | South Dakota | $655/mo | +5% | HealthCare.gov |
| 18 | Illinois | $646/mo | +3% | Get Covered Illinois |
| 19 | Louisiana | $646/mo | +3% | HealthCare.gov |
| 20 | Alabama | $645/mo | +3% | HealthCare.gov |
| 21 | Utah | $640/mo | +2% | HealthCare.gov |
| 22 | North Carolina | $638/mo | +2% | HealthCare.gov |
| 23 | New Mexico | $623/mo | -0% | beWellnm |
| 24 | Georgia | $615/mo | -2% | Georgia Access |
| 25 | Washington | $612/mo | -2% | Washington Healthplanfinder |
| 26 | Wisconsin | $611/mo | -2% | HealthCare.gov |
| 27 | District of Columbia | $610/mo | -2% | DC Health Link |
| 28 | Missouri | $605/mo | -3% | HealthCare.gov |
| 29 | Oklahoma | $604/mo | -3% | HealthCare.gov |
| 30 | Kentucky | $590/mo | -6% | kynect |
| 31 | Pennsylvania | $572/mo | -8% | Pennie |
| 32 | California | $570/mo | -9% | Covered California |
| 33 | North Dakota | $570/mo | -9% | HealthCare.gov |
| 34 | South Carolina | $564/mo | -10% | HealthCare.gov |
| 35 | Colorado | $557/mo | -11% | Connect for Health Colorado |
| 36 | New Jersey | $545/mo | -13% | Get Covered New Jersey |
| 37 | Oregon | $543/mo | -13% | HealthCare.gov |
| 38 | Hawaii | $541/mo | -13% | HealthCare.gov |
| 39 | Arizona | $532/mo | -15% | HealthCare.gov |
| 40 | Michigan | $523/mo | -16% | HealthCare.gov |
| 41 | Ohio | $513/mo | -18% | HealthCare.gov |
| 42 | Rhode Island | $506/mo | -19% | HealthSource RI |
| 43 | Iowa | $501/mo | -20% | HealthCare.gov |
| 44 | Nevada | $497/mo | -20% | Nevada Health Link |
| 45 | Massachusetts | $494/mo | -21% | Massachusetts Health Connector |
| 46 | Idaho | $490/mo | -22% | Your Health Idaho |
| 47 | Indiana | $474/mo | -24% | HealthCare.gov |
| 48 | Virginia | $455/mo | -27% | Virginia's Insurance Marketplace |
| 49 | Minnesota | $448/mo | -28% | MNsure |
| 50 | Maryland | $414/mo | -34% | Maryland Health Connection |
| 51 | New Hampshire | $401/mo | -36% | HealthCare.gov |
Sources: CMS landscape files and KFF 2026 rate analyses, as compiled July 2026. "Benchmark" = second-lowest-cost silver plan, which subsidies are pegged to.